Acrônimo | Descrição |
---|---|
ICN | Informação Confidencial de Negócios |
CEFIC | Conselho da Indústria Química Europeia |
CMR | Carcinogênico, Mutagênico e/ou Tóxico para Reprodução |
ASQ | Avaliação de Segurança Química |
RSQ | Relatório de Segurança Química |
DCR | Declaração de Conformidade com o REACH |
UD | Usuário Downstream (por ex. clientes) |
ECB | Instituto Europeu de Produtos Químicos (Ispra, Itália) |
ECHA | Agência Europeia de Produtos Químicos (Helsinque, Finlândia) |
EINECS | Inventário de Substâncias Químicas Comerciais Existentes da UE |
ELINCS | Lista de Novas Substâncias Químicas da UE |
CE | Cenário de Exposição |
UE | União Europeia composta por 27 estados-membros |
IUCLID | Base de Dados de Informação Química Uniforme Internacional |
IUPAC | União Internacional de Química Pura e Aplicada |
F/I | Fabricantes/Importadores |
NLP | Ex-Polímeros |
RRU | Registo de Representante Único |
PBT | Persistente, Bioacumulativo e Tóxico |
P-I | Fase na Substância |
PPORD | Pesquisa e Desenvolvimento Orientados a Produtos e Processos |
QSAR | Relação Estrutura-Atividade Quantitativa |
REACH | Registro, Avaliação e Autorização (e Restrição) de Produtos Químicos |
RIP | Projeto de Implementação REACH |
MGR | Medidas de Gestão de Risco |
Ficha de segurança (SDS) | Ficha de Dados de Segurança |
ASE | Avaliação Sócio-Econômica |
SIEF | Fórum de Troca de Informações sobre Substâncias |
EPM | Empresas Pequenas e Médias |
SVHC | Substâncias de Grande Preocupação |
RVS | Rastreamento de Volume da Substância |
TPA | Tonelada por Ano |
UVCB | Substância de Composição Desconhecida ou Variável, Produtos com Reação Complexa ou Materiais Biológicos |
mPmB | muito Persistente e muito Bioacumulativo |
Envie-nos um e-mail caso queira obter informações adicionais sobre REACH.
Ou entre em contato com o seu representante de vendas da Lubrizol.