A Lubrizol desenvolveu uma linha de fluidos monofásicos de imersão desenhados à medida para aumentar o desempenho térmico e a compatibilidade, durabilidade e sustentabilidade dos materiais. O desenvolvimento desta linha de soluções de fluidos considerou os requisitos globais de segurança e regulamentação das tecnologias de imersão em aplicações como data centers, computação de ponta e de alto desempenho, entre outras.
a 25°C, exceto quando indicado | CompuZol™ IM2015 | CompuZol™ IM2020 | CompuZol™ IM2025 |
---|---|---|---|
Propriedades térmicas | |||
Viscosidade cinemática (100 °C, cSt) | 1,6 | 2,5 | 5,3 |
Viscosidade cinemática (40 °C, cSt) | 4,6 | 8,6 | 25,7 |
Viscosidade cinemática (25 °C, cSt) | 6,9 | 13,8 | 47,2 |
Condutividade térmica (W/m°K) | 0,143 | 0,143 | 0,153 |
Densidade a 25°C (g/mL) | 0,80 | 0,81 | 0,83 |
Calor específico (J/g°C, 25°C) | 2,028 | 2,107 | 1,810 |
Ponto de fluidez (D5950, °C) | -39 | -54 | -48 |
Intervalo de ebulição (50% temp, ASTM D2887) | 325 | 375 | 469 |
Propriedades dielétricas | |||
Constante dielétrica em 1 kHz at 25°C | 2,28 | 2,26 | 2,21 |
Resistência volumétrica (MOhm-m, 22°C) | 2245 | 1869 | 2699 |
Segurança contra incêndios e distribuição global | |||
Ponto de fulgor em copo aberto (°C, ASTM D92) | 160 | 202 | 251 |
Ponto de fulgor em copo fechado (°C, ASTM D93) | 142 | 180 | 235 |
Impacto Ambiental | |||
Contém espécies fluoradas (Substâncias perfluoroalquiladas ou polifluoroalquiladas) |
Não | Não | Não |
A solução do fluido de imersão CompuZol™ oferece a melhor compatibilidade de materiais, durabilidade e um desempenho térmico confiável para possibilitar maior densidade computacional Com sua longa história como líder global no campo de fluidos, a Lubrizol não só está em uma posição única para desenvolver fluidos de imersão de ponta, mas também pode informar as partes interessadas do data center sobre as práticas recomendadas para o gerenciamento de fluidos em toda a cadeia de valor.