Os compostos e lâminas dissipativas inerentemente estáticas Stat-Rite® definem o novo padrão para engenheiros de teste e projeto que exigem propriedades dissipativas eletrostáticas permanentes (ESD) sem comprometer a limpeza. Ao contrário das tecnologias antigas, como cargas condutoras e antiestáticas químicas, Stat-Rite é uma mistura proprietária de polímeros inerentemente dissipativos com uma variedade de polímeros de base. Isso produz as ligas do polímero com uma rede penetrante estática inerente do polímero dissipativo inter que permaneça intacta com a termoformagem, o molde por injeção ou a extrusão ao manter as propriedades físicas do polímero baixo. Os produtos Stat-Rite são ultra limpos com componentes de baixa emissão de gases iônicos e orgânicos que satisfazem os mais rigorosos requisitos de limpeza. Com sua aparência limpa e clara, as ligas também podem ser coloridas com baixa carga de pigmentação oferecendo a aparência, flexibilidade e opções sem afetar outras propriedades.
Como um dos líderes mundiais em proteção ESD, acima de tudo, fornecemos a tranquilidade, não apenas com produtos que atendem consistentemente os mais altos padrões de qualidade, mas também com uma das maiores redes de especialistas de suporte técnico da indústria. Quando a confiabilidade, o valor e a segurança são mais importantes, não há melhor solução do que a oferecida pela Lubrizol.
Produtos relacionados
Compostos de Masterbatch inerentemente dissipativos Stat-Rite®
Nome do produto | Disponibilidade regional | Aplicações | Principais atributos de desempenho | TDS |
---|---|---|---|---|
Stat-Rite S-251 | Global | Alças de Swab ESD, palhetas de solda ESD, PP/IDP para molde por injeção | 8.0 E8 SR, Extrusão de lâmina e molde por injeção | |
Stat-Rite S-680 | Global | Bandejas termoformadas HDD, bandejas de processo de identificação híbridas, lâmina monocamada PETG/IDP | Lâmina monocamada, 5.0 E8 SR, e molde por injeção | |
Stat-Rite M-690 | Global | Bandejas termoformadas HDD, bandejas termoformadas E/E, PETG/IDP para molde por injeção | Lâmina monocamada, 2.0E9 SR | |
Stat-Rite M-809 | Global | Bandejas de processo de marcapasso, bandejas médicas ESD, lâmina monocamada PMMA/IDP | 6.0E9 SR, Molde por injeção | |
Stat-Rite X-5375 | Global | Resina MS/IDP lâmina monocamada | Lâmina monocamada | |
Stat-Rite M-2809 | Global | PMMA/IDP para molde por injeção | Moldagem por Injeção | |
Stat-Rite S-1108 | Global | Cortinas Softwall, tubos ESD / mangueira | 5.0E9 SR, extrusão e molde por injeção | |
Stat-Rite M-809 | Global | Bandejas para o processo de marcapasso, bandejas médicas ESD | 6.0E9 SR, Molde por injeção | |
Stat-Rite S-840 | Global | Bandejas termoformadas ESD, alças de swab ESD | 7.0E9 SR, extrusão e molde por injeção | |
Stat-Rite E-1140 | Global | Tubulação e mangueiras ESD (FDA) | 1. 0 E10 SR, extrusão e molde por injeção | Inglês |
Stat-Rite S-1181* | Global | ESD MB para Acrílico/ PETG e extrusão de lâminas e molde por injeção | 4.0 E7 SR, extrusão e molde por injeção | |
Stat-Rite S-1151* | Global | ESD MB para Acrílico/PETG e extrusão de lâminas e molde por injeção | 5.0 E7 SR, extrusão e molde por injeção | |
Stat-Rite S-1112M* | Global | ESD MB para PP, PE/LLDPE e extrusão de lâminas e molde por injeção | 7.0 E7 SR, extrusão e molde por injeção | Inglês |
Stat-Rite S-1100 & S-1100L | Global | TPU/IDP para extrusão de lâminas | Extrusão de lâminas |
*Embora os produtos possam estar disponíveis comercialmente, a amostragem pode ser restrita em algumas regiões. Verifique a disponibilidade com seu gerente de conta local.