O CPVC (policloreto de vinila clorado) é um termoplástico forte e durável produzido pela pós-cloração da resina de cloreto de polivinila. Originalmente desenvolvido pela Lubrizol Advanced Materials Inc. o CPVC TempRite® Engineered Materials pode ser transformado em produtos que possuem excelente resistência química, podem suportar altas temperaturas e pressão, são à prova de intempéries e oferecem alta resistência a cloro e biofilme .
A Lubrizol oferece uma grande variedade de produtos CPVC TempRite Engineered Materials, tanto diretamente quanto através de nossos parceiros especializados em compostos.
As propriedades do material variam entre resinas e compostos dentro do portfólio de produtos. Fale conosco para analisar suas necessidades e para determinar qual produto seria o mais adequado.
Compostos* | Resinas* |
---|---|
HDT 215⁰F - 222⁰F | % de cloro por peso: 65 - 68 % |
Amaciante Vicat "B": 215⁰F - 261⁰F | Viscosidade intrínsica: 0.68 - 0.92 |
Impacto Izod Entalhado: 2.1 - 5.4 pés-libra/polegada. | Amaciante Vicat "B": 259⁰F - 302⁰F |
Resistência Tênsil: 6500 - 8000PSI | Temperatura de Transição do Vidro: 221⁰F - 311⁰F |
Módulo de Tensão: 326.000 - 470.000PSI | Tamanho médio de partícula: 100 - 200 microns |
Resistência à flexão:12.000 - 13.600PSI | Densidade aparente: 32-36 libra/pés3 |
Módulo de fkexão: 335.000 - 455.000PSI | Valor K: 50 - 67 (57-67) |
Coeficiente de Expansão Linear: 3.1 x10-5 - 4.0x10-5 em/in⁰F | Gravidade específica:: 1.50 - 1.65 |
Dureza Rockwell: R112 - R119 | Peso Molecular (Mn): 44.000 - 70.000 |
Gravidade específica:: 1.46 - 1.52 | Peso molecular (Mw): 102.000 - 155.000 |
Índice de Fluxo de Fusão: 11.5 - 16 g/10min | Peso molecular (Mz): 168.000 - 256.000 |
Inflamabilidade**: V-0 - 5VA | |
Índice Térmico Relativo**: 221⁰F (105⁰C) | |
Ignição por Fio Quente, 3mm**: plc 1 | |
Ignição de Alto Ampere, 3mm**: plc 0 | |
Resistência da via de alta tensão, 3mm**: plc4 |
*As propriedades específicas do produto podem variar dentro das faixas; fale conosco para discutir suas necessidades. **Critérios não incluídos na lista. |