Declaração ambiental relativa aos dados de monitoramento:
As instalações australianas da Lubrizol são detentoras de uma Licença de Proteção Ambiental emitida pela EPA sob a Lei de Proteção das Operações Ambientais de 1997.
A tabela abaixo é uma representação de nossos dados de monitoramento, conforme exigido pela nossa licença EPA.
Ponto de Descarga de Água Pluvial: Ver detalhes do local do ponto de descarga no Mapa do Local
EPL nº134 nº 134 EPA
Licenciado:
Lubrizol International, Inc.
28 River Street Silverwater NSW
2128
Poluente | Limite de concentração | Unidades | amostra 1 | amostra 2 | amostra 3 | Mês do relatório | Data de amostragem | Data obtida | Data de publicação | Frequência necessária |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jan-15 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Fev-15 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mar-15 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | <5 | <5 | 6 | Abr-15 | 4/23/2015 | 4/24/2015 | 4/30/2015 | Especial -1 |
Óleo e graxa | 10 | mg/L | <5 | <5 | 5 | Abr-15 | 4/23/2015 | 4/24/2015 | 5/4/2015 | Especial -1 |
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mai-15 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jun-15 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jul-15 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ago-15 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Set-15 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Out-15 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Nov-15 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Dez-15 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jan-16 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Fev-16 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mar-16 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Abr-16 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mai-16 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | <5 | <5 | <5 | Jun-16 | 6/5/2016 | 6/5/2016 | 6/14/2015 | Especial -1 |
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jul-16 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ago-16 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Set-16 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Out-16 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Nov-16 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Dez-16 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jan-17 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Fev-17 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mar-17 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Abr-17 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mai-17 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jun-17 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jul-17 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ago-17 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Set-17 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Out-17 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Nov-17 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Dez-17 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jan-18 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Fev-18 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mar-18 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Abr-18 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mai-18 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jun-18 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jul-18 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ago-18 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Set-18 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Out-18 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | <5 | 5 | <5 | Nov-18 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 04/12/2018 | Especial-1 |
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Dez-18 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jan-19 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Fev-19 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mar-19 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Abr-19 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Mai-19 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jun-19 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Jul-19 | ||||
Óleo e graxa | 10 | mg/L | nula | nula | nula | Ago-19 |
OBSERVAÇÃO: amostra nula indica que não houve descarga de água no rio Duck, portanto, não foi necessária nenhuma amostragem durante o mês.
Nota de rodapé:
A) As amostras são coletadas do tanque de coleta de águas pluviais localizado dentro do local para evitar a contaminação pelo escoamento das águas pluviais.
B) Nosso limite de concentração de 10mg/L (miligramas/litro) é ajustado pela licença de EPA.
C) Coletamos 3 amostras separadas do Ponto 1 para garantir a consistência dos dados.
D) A análise das amostras é realizada por um laboratório independente aprovado pela NATA.
E) Os limites de concentração estabelecidos pela EPA podem ser interpretados como tendo cerca de um quinto de uma colher de chá de açúcar dissolvido em uma banheira cheia de água.
F) A frequência de monitoramento necessária é baseada em eventos de chuva
Declaração da Política do Direito de Conhecer da Comunidade da Lubrizol International Inc
Plano de resposta a incidentes de poluição
Ponto de descarga da água pluvial