Produtos Carbopol® e Pemulen™ para Aplicações tópicos
Comparação Visão geral de polímeros Carbopol® e Pemulen™ para Aplicações tópicos
Comparação Visão geral dos polímeros Carbopol® e Pemulen™ para Aplicações tópicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polímeros Autoumectantes | Ultrez 10 NF | |||||
Polímeros de Acetato de Etila | 974P NF | 971P NF | ||||
Polímeros Cossolventes | 5984 EP | 980 NF | 981 NF | TR-1 NF, TR-2 NF 1, ETD 2020 NF | ||
Polímeros Tradicionais2 | 934 NF, 934P NF | 940 NF | 941 NF | 1342 NF | ||
Propriedades em uma Aplicação Formulada | ||||||
Características de Fluxo | Curto | Curto | Curto | Muito curto | Longo | Longo |
Viscosidade Relativa | Alta | Alta | Alta | Muito alta | Baixa | Médio |
Capacidade de Suspensão (valor de rendimento) | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta |
Clareza de Mucilagem | Alta | Médio | Médio | Alta | Alta | Alta |
Tolerância relativa ao íon | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Médio | Alta |
Tolerância relativa ao cisalhamento3 | Médio | Médio | Alta | Alta | Baixa | Baixa |
Aplicações | ||||||
Géis Transparentes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Géis Hidroalcoólicos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Loções | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cremes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Sistemas Surfactantes | ![]() | |||||
Sistemas Altamente Eletrolíticos | ![]() |
1 Polímeros Pemulen™ (Pemulen TR-1 NF e TR-2 NF). Todos os produtos anotados na tabela pertencem à família do produto de polímeros Carbopol® .
2 Polímeros tradicionais são sintetizados em benzeno. A monografia dos Carbômeros na Farmacopeia Europeia estipula um limite de benzeno de 2 ppm.
3 É necessário evitar a exposição prolongada ao alto cisalhamento para todos os carbômeros.