JASO, FB
Os óleos JASO FB são definidos principalmente para desempenho de alta lubrificação sem qualquer tecnologia de bloqueio do sistema de exaustão e baixa emissão de fumaça. Eles são projetados para uso em motocicletas de dois tempos e equipamentos de motor pequenos.
Visão geral
Os principais requisitos de testes físicos, químicos e motor, de acordo com a versão atual da norma (JASO M345:2018), para os óleos JASO FB são mostrados abaixo:
Físico-Químico
Requisito | Métodos | Unidade | Limite |
Viscosidade cinemática (100°C) | D445/K 2283 | milímetro2/s | 6,5 min. |
Ponto de fulgor | D92 ou D93/K 2265 | °C | 70 minutos. |
Densidade (15°C) | D1298/K 2249 | g/cm3 | Relatório |
Ponto de fluidez | D97/K 2269 | °C | Relatório |
Cor (inspeção visual) | D1500 | Relatório | |
Cinzas sulfatadas | D874/K 2272 | % em massa | 0.25 máx. |
Fósforo | D4951/JPI-5S-38-92 | % em massa | Relatório |
Azoto | D4629/K 2609-1990 | % em massa | Relatório |
Enxofre | D2662/K 2541-1992 | % em massa | Relatório |
Teste de motor (JASO FB)
Item de Avaliação | Método de ensaio | JASO, FB Índice Padrão |
Honda Lubricidade (LIX) | JASO M 340 | 103 minutos. |
Torque Inicial (TIX) | JASO M 340 | 98 minutos. |
Honda Detergency (1 horas) DIX | JASO M 341 | 65 minutos. |
Suzuki Fumaça (SIX) | JASO M 342 | 45 minutos. |
Bloqueio Suzuki (BIX) | JASO M 343 | 45 minutos. |
A importância dos números do índice:
Os números de cada item avaliado, ou seja, Lubridade, Torque Inicial, Detergência, Fumaça e Bloqueio são todos números de índice associados a desempenho em cada categoria. Basicamente, quanto maior o número, melhor o desempenho nessa categoria.
Para obter mais informações sobre a JASO FB, entre em contato com seu representante Lubrizol,